12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12
12 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 12
12 1 5 2 2 2 5 1 0 5 0 1 0 2 2 2 0 1 12
12 1 5 5 2 5 5 1 0 5 0 1 5 5 2 5 5 1 12
12 0 1 5 5 5 1 0 0 5 0 0 1 5 5 5 1 0 12
12 0 0 1 5 1 0 0 1 5 1 0 0 1 5 1 0 0 12
12 0 0 0 5 0 0 1 5 5 5 1 0 0 5 0 0 0 12
12 1 0 0 5 0 1 5 5 2 5 5 1 0 5 0 0 1 12
12 1 1 0 0 0 1 5 2 2 2 5 1 0 0 0 1 1 12
12 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 12
12 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 12
12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 12
12 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
