12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 12
12 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 12
12 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 0 3 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 3 0 12
12 0 0 0 5 2 5 0 2 2 2 0 5 2 5 0 0 0 12
12 0 0 0 5 2 5 2 2 2 2 2 5 2 5 0 0 0 12
12 3 0 0 5 2 5 2 0 2 0 2 5 2 5 0 0 3 12
12 0 0 0 5 2 5 0 0 2 0 0 5 2 5 0 0 0 12
12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
