**** PALETTES TO USE ID'S:
**** 0-EARTH, 1-HARK, 2-ATREIDES, 3-ORDOS, 4-SARDAUKAR,5-FREMEN
**** какие палитры использовать на карте регионов (выбор 4-ех из 6-ти).

palettes_to_use:
;SPalettes_to_use:H
		dc.b 0,1,2,3	; harkonnen - mission 1
		dc.b 0,1,2,3	; harkonnen - mission 2
		dc.b 0,1,2,3	; harkonnen - mission 3
		dc.b 0,1,2,3	; harkonnen - mission 4
		dc.b 0,1,2,3	; harkonnen - mission 5
		dc.b 0,1,2,3	; harkonnen - mission 6
		dc.b 0,1,2,3	; harkonnen - mission 7
		dc.b 0,1,2,3	; harkonnen - mission 8
		dc.b 4,1,2,3	; harkonnen - mission 9
;EPalettes_to_use:H

;SPalettes_to_use:A
		dc.b 0,1,2,3	; atreides  - mission 1
		dc.b 0,1,2,3	; atreides  - mission 2
		dc.b 0,1,2,3	; atreides  - mission 3
		dc.b 0,1,2,3	; atreides  - mission 4
		dc.b 0,1,2,3	; atreides  - mission 5
		dc.b 0,1,2,3	; atreides  - mission 6
		dc.b 0,1,2,3	; atreides  - mission 7
		dc.b 0,1,2,3	; atreides  - mission 8
		dc.b 4,1,2,3	; atreides  - mission 9
;EPalettes_to_use:A

;SPalettes_to_use:O
		dc.b 0,1,2,3	; ordos     - mission 1
		dc.b 0,1,2,3	; ordos     - mission 2
		dc.b 0,1,2,3	; ordos     - mission 3
		dc.b 0,1,2,3	; ordos     - mission 4
		dc.b 0,1,2,3	; ordos     - mission 5
		dc.b 0,1,2,3	; ordos     - mission 6
		dc.b 0,1,2,3	; ordos     - mission 7
		dc.b 0,1,2,3	; ordos     - mission 8
		dc.b 4,1,2,3	; ordos     - mission 9
;EPalettes_to_use:O

;SPalettes_to_use:F
		dc.b 0,1,2,3	; fremen    - mission 1
		dc.b 0,1,2,3	; fremen    - mission 2
		dc.b 0,1,2,3	; fremen    - mission 3
		dc.b 0,1,2,3	; fremen    - mission 4
		dc.b 0,1,2,3	; fremen    - mission 5
		dc.b 0,1,2,3	; fremen    - mission 6
		dc.b 0,1,2,3	; fremen    - mission 7
		dc.b 0,1,2,3	; fremen    - mission 8
		dc.b 4,1,2,3	; fremen    - mission 9
;EPalettes_to_use:F

;SPalettes_to_use:S
		dc.b 4,1,2,3	; sardaukar - mission 1
		dc.b 4,1,2,3	; sardaukar - mission 2
		dc.b 4,1,2,3	; sardaukar - mission 3
		dc.b 4,1,2,3	; sardaukar - mission 4
		dc.b 4,1,2,3	; sardaukar - mission 5
		dc.b 4,1,2,3	; sardaukar - mission 6
		dc.b 4,1,2,3	; sardaukar - mission 7
		dc.b 4,1,2,3	; sardaukar - mission 8
		dc.b 4,1,2,3	; sardaukar - mission 9
;EPalettes_to_use:S
		

*** покраска регионов (частей) карты, одним из четырех цветов, которые заданы
*** в palettes_to_use. Индексы (номера) цветов от 0 до 3.

region_color_A:
;SRegion_color:A	
		dc.w 1,	0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3,	0 ; atreides - mission 1
		dc.w 1,	1, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 3,	3 ; atreides - mission 2
		dc.w 1,	1, 2, 3, 1, 2, 0, 3, 3,	2
		dc.w 1,	1, 2, 1, 2, 2, 0, 3, 3,	2
		dc.w 1,	2, 2, 3, 2, 2, 0, 1, 3,	2
		dc.w 1,	2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 3,	2
		dc.w 2,	2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 3,	2
		dc.w 2,	2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 2,	2
		dc.w 2,	2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2,	2
		dc.w 2,	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	2
;ERegion_color:A

region_color_O:
;SRegion_color:O	
		dc.w 0,	0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 3,	0  ; ordos - mission 1
		dc.w 0,	0, 0, 2, 2, 0, 1, 3, 3,	1
		dc.w 2,	0, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 3,	1
		dc.w 2,	0, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 3,	1
		dc.w 2,	0, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 3,	1
		dc.w 2,	0, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 3,	3
		dc.w 3,	0, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 3,	3
		dc.w 3,	0, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3,	3
		dc.w 3,	0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,	3
		dc.w 3,	3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,	3
;ERegion_color:O

region_color_H:
;SRegion_color:H	
		dc.w 1,	0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 0,	0  ; harkonnen - mission 1
		dc.w 1,	1, 2, 3, 3, 0, 2, 0, 0,	0
		dc.w 1,	1, 1, 3, 3, 3, 2, 2, 0,	2
		dc.w 1,	1, 1, 3, 1, 3, 2, 2, 0,	2
		dc.w 1,	1, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 0,	3
		dc.w 1,	1, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 0,	3
		dc.w 1,	1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 0,	3
		dc.w 1,	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,	3
		dc.w 1,	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0,	1
		dc.w 1,	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	1
;ERegion_color:H

region_color_F:
;SRegion_color:F	
		dc.w 1,	0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3,	0  ; fremen - mission 1
		dc.w 1,	1, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 3,	3
		dc.w 1,	1, 2, 3, 1, 2, 0, 3, 3,	2
		dc.w 1,	1, 2, 1, 2, 2, 0, 3, 3,	2
		dc.w 1,	2, 2, 3, 2, 2, 0, 1, 3,	2
		dc.w 1,	2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 3,	2
		dc.w 2,	2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 3,	2
		dc.w 2,	2, 2, 2, 2, 2, 0, 1, 2,	2
		dc.w 2,	2, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 2,	2
		dc.w 2,	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	2
;ERegion_color:F

region_color_S:
;SRegion_color:S
		dc.w 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2  ; sardaukar - mission 1
		dc.w 3, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 2
		dc.w 3, 3, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 2
		dc.w 0, 3, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 2
		dc.w 0, 0, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 2
		dc.w 0, 0, 3, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 2
		dc.w 0, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2
		dc.w 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2
		dc.w 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0
		dc.w 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0  ; sardaukar - mission 9
;ERegion_color:S
		

*** указывает регион (часть карты), на которой будет бой - от 0 до 9.

region_map_A:
;SRegion_map:A	
		dc.l $FFE0FFCE,	5  ; atreides - mission 1
		dc.l $FFE0FFCE,	9  ; atreides - mission 2
		dc.l $FFE0FFCE,	4
		dc.l $FFE0FFCE,	1
		dc.l $FFE0FFCE,	3
		dc.l $FFE0FFCE,	0
		dc.l $FFE0FFCE,	8
		dc.l $FFE0FFCE,	7
		dc.l $FFE0FFCE,	6
;ERegion_map:A

region_map_O:
;SRegion_map:O
		dc.l $FFE0FFCE,	7  ; ordos - mission 1
		dc.l $FFE0FFCE,	6
		dc.l $FFE0FFCE,	3
		dc.l $FFE0FFCE,	4
		dc.l $FFE0FFCE,	9
		dc.l $FFE0FFCE,	0
		dc.l $FFE0FFCE,	5
		dc.l $FFE0FFCE,	2
		dc.l $FFE0FFCE,	1
;ERegion_map:O

region_map_H:	
;SRegion_map:H
		dc.l $FFE0FFCE,	1  ; harkonnen - mission 1
		dc.l $FFE0FFCE,	2
		dc.l $FFE0FFCE,	4
		dc.l $FFE0FFCE,	3
		dc.l $FFE0FFCE,	6
		dc.l $FFE0FFCE,	5
		dc.l $FFE0FFCE,	7
		dc.l $FFE0FFCE,	9
		dc.l $FFE0FFCE,	8
;ERegion_map:H

region_map_F:
;SRegion_map:F
		dc.l $FFE0FFCE,	5  ; fremen - mission 1
		dc.l $FFE0FFCE,	9
		dc.l $FFE0FFCE,	4
		dc.l $FFE0FFCE,	1
		dc.l $FFE0FFCE,	3
		dc.l $FFE0FFCE,	0
		dc.l $FFE0FFCE,	8
		dc.l $FFE0FFCE,	7
		dc.l $FFE0FFCE,	6
;ERegion_map:F

region_map_S:	
;SRegion_map:S
		dc.l $FFE0FFCE, 7  ; sardaukar - mission 1
		dc.l $FFE0FFCE, 3
		dc.l $FFE0FFCE, 0
		dc.l $FFE0FFCE, 1
		dc.l $FFE0FFCE, 8
		dc.l $FFE0FFCE, 4
		dc.l $FFE0FFCE, 2
		dc.l $FFE0FFCE, 9
		dc.l $FFE0FFCE, 5  ; sardaukar - mission 9
;ERegion_map:S
